|
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ И КУРСЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
||||||
|
Название курса |
Индивидуально онлайн/оффлайн |
В паре онлайн/оффлайн |
||||
|
Количество часов |
Цена за курс (тг.) |
Количество часов |
Цена за курс (тг.) |
|||
| Сметное дело + Программа АВС-4 | 16 | 110000 | 16 | 90000 | ||
| Сметное дело Повышение квалификации | 6 | 90000 | 6 | 60000 | ||
| Технология Строительства | 16 | 140000 | 10 | 90000 | ||
| Инженер ПТО. | 16 | 140000 | 12 | 90000 | ||
| Строительное производство | 16 | 200000 | 16 | 150000 | ||
| Технический надзор | 16 | 150000 | 16 | 120000 | ||
| Технический надзор+Авторский надзор | 20 | 180000 | 20 | 120000 | ||
| Начальник участка/ прораб | 16 | 140000 | 16 | 100000 | ||
| Безопасность и Охрана Труда | 40 | 100000 | 40 | 60000 | ||
| Пожарная Безопасность | 16 | 80000 | 16 | 50000 | ||
| Электробезопасность | 16 | 100000 | 16 | 50000 | ||
| Промышленная безопасность | 40 | 100000 | 40 | 50000 | ||
| Строительно монтажные работ/Инженерные сети | 16 | 180000 | 16 | 180000 | ||
| Строительный контроль | 16 | 250000 | 16 | 150000 | ||
| Мастер по бетону | 16 | 140000 | 16 | 100000 | ||
|
Производственный Травматизм и расследование несчастных случаев |
10 | 140000 | 10 | 100000 | ||
| Стропальщик | 10 | 100000 | 10 | 80000 | ||
| Курсы геодезии с практикой на приборах | 16 | 220000 | 16 | 200000 | ||







Компьютерные курсы